設備名 | 加工範囲 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンター | 2000×850 | マキノ | 1 |
2000×860 | OKK | 1 | |
550×400 | NTC | 1 | |
530×400 | エンシュウ | 1 | |
NCフライス | 1500×640(W780) | KURAKI | 1 |
700×400 | 静岡精機 | 1 | |
700×300 | 静岡精機 | 1 | |
1000×300 | OHTORI | 1 | |
万能フライス盤 | 1500×600 | RUKUROKU | 1 |
NC旋盤 | Ф500×2500 | DAINICHI | 1 |
Ф450×2000 | DAINICHI | 1 | |
Ф100×150 | ヤマザキ | 1 | |
汎用旋盤 | Ф250×1200 | 1 | |
Ф200×1200 | 1 | ||
CNC三次元測定機 | 500×400×400 | ミツトヨ | 1 |
リニアハイトゲージ | 600 | ミツトヨ | 1 |
*成形研磨機 | 500×200 | オカモト | 1 |
*平面研削機 | 800×1550 | オカモト | 1 |
*ワイヤー放電加工機 | 810×700 | 三菱 | 1 |
800×550 | 三菱 | 1 | |
*ジグボーラー | 600×400 | 安田 | 1 |
*印は 共栄会社設備 |
〒938-0013
富山県黒部市沓掛3259-13
TEL 0765-54-0781
FAX 0765-54-4361
mail info@ths-k.co.jp